| ZrO2 | SiO2 | Al2O3 | Густина | Густина слагања | Референтне вредности тврдоће | |
| 60-70% | 28-33% | <10% | 3,5 | 2.3 | 700 (ВВ) | 60HRC (HR) |
| Спецификација | Величина зрна (мм или ум) |
| Б20 | 0,600-0,850 мм |
| Б30 | 0,425-0,600 мм |
| Б40 | 0,250-0,425 мм |
| Б60 | 0,125-0,250 мм |
| Б80 | 0,100 - 0,200 мм |
| Б120 | 0,063-0,125 мм |
| Б170 | 0,040-0,110 мм |
| Б205 | 0,000 - 0,063 мм |
| Б400 | 0,000 - 0,030 мм |
| Б505 | 0,000 - 0,020 мм |
| Б600 | 25±3,0 μm |
| Б700 | 20±2,5um |
| Б800 | 14,5±2,5um |
| Б1000 | 11,5±2,0μm |
Ако имате било каквих питања, слободно нас контактирајте.